規格(mm) | V型槽對底面平行度 | V型槽對側面平行度 | V型槽對兩側面對稱度 | |||||
| 精度等級um | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
100×65×40 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 40 | ||
150×85×60 | 15 | 25 | 15 | 25 | 30 | 50 | ||
200×140×100 | 15 | 25 | 15 | 25 | 30 | 52 | ||
250×165×125 | 18 | 28 | 18 | 28 | 35 | 60 | ||
320×200×150 | 20 | 30 | 20 | 30 | 40 | 60 | ||
460×200×150 | 20 | 30 | 20 | 30 | 40 | 60 | ||
800×400×300 | 25 | 40 | 25 | 40 | 50 | 70 | ||
1000×500×400 | 30 | 50 | 30 | 50 | 60 | 80 |
冀公網安備 13098102000561號